海新物流港口在線查詢功能,為您搜索到72個(gè)丹麥港口,其中港口英文中有“*”標(biāo)志的為丹麥主要港口,其他為偏港。即 奧爾堡港、 奧胡斯港、 哥本哈根港、 腓特烈西亞港、 奧本羅港、 埃勒斯克平港、 阿靈厄港、 阿森斯港、 為丹麥主要港口。港口詳細(xì)信息請(qǐng)查看下表:
港口英文 | 港口中文 | 港口代碼 | 所屬國(guó)家 | 所屬航線 | 海運(yùn)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|
*aalborg | 奧爾堡 | DKABG | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*aarhus | 奧胡斯 | DKAHS | 丹麥 | 歐洲基本港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*copenhagen | 哥本哈根 | DKCOP | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*fredericia | 腓特烈西亞 | DKFRE | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
aabenraa | 奧本羅 | DKAAB | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
aeroskobing | 埃勒斯克平 | DKAER | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
allinge | 阿靈厄 | DKALL | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
assens | 阿森斯 | DKASS | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bandholm | 班霍爾姆 | DKBHM | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bogense | 博恩瑟 | DKBOG | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ebeltoft | 埃伯爾措夫特 | DKEBE | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
elsinore | 埃爾西諾 | DKELS | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
esbjerg | 埃斯比約 | DKESB | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
faaborg | 福堡 | DKFAA | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
fakse ladeplads | 法克瑟萊澤普拉斯 | DKFLS | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
frederikshavn | 腓特烈港 | DKFSN | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
frederikssund | 腓特烈松 | DKFSD | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
frederiksvark | 腓特烈斯韋克 | DKFSK | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
grasten | 格羅斯滕 | DKGRA | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
grenaa | 格雷諾 | DKGRE | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
gulfhavn | 基爾夫港 | DKGUL | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
haderslev | 哈澤斯萊烏 | DKHSV | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
hadsund | 海松 | DKHSD | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
hasle | 海斯勒 | DKHAS | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
helsingor | 赫爾辛格 | DKHLS | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
hirtshals | 希茨海爾斯 | DKHIR | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
hobro | 霍布羅 | DKHOB | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
holbaek | 霍爾克 | DKHOL | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
horsens | 霍森斯 | DKHOR | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kalundborg | 凱隆堡 | DKKAL | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
karrebaeksminde | 卡勒拜克斯明訥 | DKKAR | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kerteminde | 凱特明訥 | DKKER | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
koge | 克厄 | DKKOG | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kolding | 科靈 | DKKOL | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
korsor | 科瑟 | DKKOR | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kyndby | 金比 | DKKYN | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lemvig | 萊姆維 | DKLEM | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lyngs oddde | 林斯奧得 | DKLSO | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
mariager | 瑪麗艾厄 | DKMAR | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
marstal | 馬斯塔爾 | DKMTL | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
masnedsund | 馬斯訥松 | DKMAS | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
middelfart | 米澤爾法特 | DKMID | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
naestved | 奈斯特韋磁 | DKNAE | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
nakskov | 納克斯考 | DKNKV | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
nekso | 內(nèi)克瑟 | DKNEK | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
norresundby | 諾勒松比 | DKNOR | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
nyborg | 尼堡 | DKNYB | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
nykobing(fal.) | 尼克賓 | DKNYK | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
nykobing(mors) | 尼克賓 | DKNKG | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
nykobing(sja.) | 尼克賓 | DKNBG | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
odense | 歐登塞 | DKODE | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
orehoved | 奧勒霍茲 | DKORE | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
randers | 蘭訥斯 | DKRAN | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
rodbyhavn | 勒茲比港 | DKROD | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
rodvig | 勒茲維 | DKRVG | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ronne | 倫訥 | DKRON | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
rudkobing | 魯茲克賓 | DKRUD | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
sakskobing | 薩克斯克賓 | DKSAK | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
skaelskor | 斯凱爾克 | DKSKR | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
skaerbaek | 斯凱拜克 | DKSKK | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
skagen | 斯卡恩 | DKSKN | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
skive | 斯基沃 | DKSKI | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
sonderborg | 桑訥堡 | DKSON | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
stege | 斯泰厄 | DKSTE | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
struer | 斯楚厄 | DKSTR | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
stubbekobing | 斯圖德斯特魯普 | DKSTP | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
stvaneke | 斯瓦訥克 | DKSVA | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
svendborg | 斯文堡 | DKSVE | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
tisted | 提斯特德 | DKTIS | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
tuborg havn | 圖堡港 | DKTBH | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
vejle | 瓦埃勒 | DKVEJ | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
vordingborg | 沃爾丁堡 | DKVOR | 丹麥 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
丹麥(丹麥語(yǔ):Danmark),全稱丹麥王國(guó)(丹麥語(yǔ):Kongeriget Danmark),是北歐的一個(gè)國(guó)家,政體為君主立憲制下的議會(huì)民主制,首都在哥本哈根,擁有二個(gè)自治領(lǐng)地:法羅群島和格陵蘭。由于丹麥和挪威、瑞典有相近的語(yǔ)言、文化和歷史,合稱為斯堪地那維亞國(guó)家。丹麥?zhǔn)菤W洲聯(lián)盟成員國(guó),經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá),同時(shí)是個(gè)典型的福利國(guó)家,貧富差距極小,為世界高度發(fā)達(dá)國(guó)家。丹麥也是北大西洋公約組織創(chuàng)始會(huì)員國(guó)之一。
丹麥位于北歐,三面環(huán)海,北部隔大西洋北海和波羅的海與瑞典和挪威相望,南部與德國(guó)接壤,本土包括日德蘭半島、菲因島、西蘭島及附近島嶼以及周圍443個(gè)已命名島嶼(全國(guó)共有1419個(gè)島嶼面積大于100平方米),其中有72個(gè)島嶼無(wú)人居住[21],本土面積為43,094平方公里。丹麥另有兩個(gè)自治領(lǐng)地: 北大西洋上的法羅群島和位于北美洲的屬地格陵蘭島(面積為217.56萬(wàn)平方公里,為世界第一大島)。
丹麥海岸線長(zhǎng)達(dá)7314公里,南面與德國(guó)共享68公里的邊境線,最北端為旅游圣地斯卡根,最南端蓋瑟,最西端為Bl?vandshuk,最東端為?stersk?r。丹麥全境地勢(shì)平緩,平均海拔為31米,最高點(diǎn)海拔僅173米。
起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 |
---|---|---|---|
上海到巴西古丹pasir gudang海運(yùn)費(fèi) | 775 | 1565 | 15 |
青島到納維根特斯navegantes海運(yùn)費(fèi) | 6070 | 6340 | 48 |
上海到欽奈chennai海運(yùn)費(fèi) | 2388 | 2696 | 19 |
大連到維爾京戈?duì)栠_(dá)virgin gorda海運(yùn)費(fèi) | 7397 | 8725 | 30 |
寧波到下關(guān)shimonoseki海運(yùn)費(fèi) | 665 | 1290 | 8 |
上海到伊洛伊洛iloilo海運(yùn)費(fèi) | 2090 | 2960 | 10 |
青島到霍巴特hobart海運(yùn)費(fèi) | 4420 | 8050 | 30 |
深圳到利特爾頓lyttelton海運(yùn)費(fèi) | 1720 | 3440 | 37 |
寧波到沙迦sharjah海運(yùn)費(fèi) | 1735 | 2400 | 23 |
寧波到卡亞俄callao海運(yùn)費(fèi) | 3064 | 4114 | 34 |
港口中文 | 港口英文 | 所屬國(guó)家 | 港口海運(yùn)費(fèi) |
---|---|---|---|
甲米地 | cavite | 菲律賓 | 甲米地海運(yùn)費(fèi) |
博卡奇卡 | boca china | 多米尼加 | 博卡奇卡海運(yùn)費(fèi) |
博蒙特 | beaumont | 美國(guó) | 博蒙特海運(yùn)費(fèi) |
薩拉熱窩 | sarajevo | 波黑 | 薩拉熱窩海運(yùn)費(fèi) |
由良 | yura | 日本 | 由良海運(yùn)費(fèi) |
打拉根 | tarakan island | 印度尼西亞(印尼) | 打拉根海運(yùn)費(fèi) |
阿拉卡茹 | aracaju | 巴西 | 阿拉卡茹海運(yùn)費(fèi) |
喀斯喀特灣 | cascade bay | 澳大利亞 | 喀斯喀特灣海運(yùn)費(fèi) |
博克龍 | boqueron | 古巴 | 博克龍海運(yùn)費(fèi) |
江田島 | etajima | 日本 | 江田島海運(yùn)費(fèi) |